Lista de Productos
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 7 días |
Modelo: ZWXT171
For: MITSUBISHI
Dimension: 50*243
Paquete: CARTÓN, PALETA DE MADERA, CAJA DE COLOR
productividad: 10000PCS/MONTH
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: 10000PCS/MONTH
Certificados : ISO9001
HS-Code: 8708945090
Hafen: NINGBO,SHANGHAI,GUANGZHOU
OEM No. | PART No.(1) | PART No.(2). | PART No.(3) | Engine Model | Pin | Bearings | Bush | Remark |
MT047774 | MM-01 | KP-518 | T98B | 28×205 | F-280 | |||
MR-518 | 6DR5 | |||||||
MB025124 | MM-02 | KP-519 | KF-12 | T200.210 | 28×180 | 28TAG12 | 28×34×49=4/PCS | |
MR-519 | EF100.110.120.304 | |||||||
4DR5 | ||||||||
MB025128 | MM-03 | KP-522 | KF-14 | FE220-2 | 28×180 | Y28-2DB | 28×34×49=4/PCS | |
MB025268 | MR-522 | 4D30 | ||||||
FE210.220.221 | ||||||||
MB025267 | MM-04 | KP-524 | FE100 | 28×180 | 28TAG12 | 28×34×49=4/PCS | ||
MR-524 | ||||||||
MB294036 | MM-05 | KP-525 | T200 | 28×180 | 28TAG12A | 28×34×49=4/PCS | ||
MR-525 | DE110.111 | |||||||
MB294037 | MM-06 | KP-526 | KF-15 | 4D31 | 28×180 | Y28-2DB | 28×34×44=4/PCS | |
MB294273 | MR-526 | KF-16 | 4D32 | 28×34×49=4/PCS | ||||
FE111.211 | ||||||||
WIDE CANTER | ||||||||
MB294038 | MM-07 | KP-527 | FB100.120 | 25×166 | 25TAG12C | |||
MR-527 | 25×165 | |||||||
MC993611 | MM-08 | KP-551 | FE63 | 30×180 | 30TAG002 | |||
MK997034 | MR-551 | FE63#/65# | ||||||
FF63#/65# | ||||||||
MB294272 | MM-09 | KP-534 | KF-18 | FE111.304.434.444 | 28×180 | 28TAG12A | ||
MC992486 | MR-534 | (KF-15N) | ||||||
4D31 | ||||||||
MB294273 | MM-10 | KP-535 | FE111.211 | 28×180 | Y-28-2DB | |||
MR-535 | 4D31 | |||||||
MB294274 | MM-11 | KP-536 | KF-21 | FB100.308 | 25×165 | 25TAG12C | ||
MC995304 | 4DR51 | |||||||
MB294274 | MM-11H | KP-536 | KF-21 | FB308 | 25×165 | |||
MC995304 | MR-536 | 4DR51 | ||||||
MB294275 | MM-12 | KP-537 | FB100.213 | 25×165 | Y-25-003 | |||
MB294039 | MR-537 | |||||||
MC995305 | MM-13 | KP-546 | KF-16 (NEW) | FE | 28×180 | 28TAG12A | 28×34×44=4/PCS | |
MR-546 | FE447 | 28TAG12E | ||||||
BE43# | ||||||||
MB420595 | MM-14 | KP-547 | FE449 | 30×180 | 30TAG002 | |||
MR-547 | (EXP) | |||||||
MK703748 | MM-15 | FE71.73 | ||||||
(CHANGED FROM MK704570) | 83 | |||||||
14501-21401 | MM-51 | KP-512 | KF-1 | T330.380.800.900.951 | 50×243 | F-50-4 | ||
MR-512 | 6DB1 | |||||||
ST112 | ||||||||
13501-11401 | MM-52 | KP-514 | T620 | 35×195 | F-35A | |||
MR-514 | ||||||||
MC810252 | MM-53 | KP-520 | KF-3 | T620.650.630.654.663 | 35×196 | F-35A | ||
13501-11401 | MR-520 | FK102.115.116.215.216 | 35×195-MRK | |||||
6DS7 | ||||||||
11001-24101 | MM-54 | KP-521 | KF-13 | FM215 | 45×216 | TAG45-1 | 45×50×56=4/PCS | |
MC999964 | MR-521 | 6D14 | ||||||
FS.313 | ||||||||
14001-24400 | MM-55 | KP-523 | T330.951 | 50×243 | F-50-4 | |||
14001-24500 | MR-523 | 6DC9 | ||||||
FT | ||||||||
FV | ||||||||
FP | ||||||||
MP | ||||||||
MC999187 | MM-56 | KP-529 | KF-19 | FK80.102.115 | 35×194 | F-35A | ||
MC999188 | MR-529 | T622 | ||||||
MC999420 | MM-57 | KP-530 | KF-5 | FK415.416.515.516.545J | 35×189 | F-35A | ||
MC999984 | MR-530 | FIGHTER | ||||||
MC811604 | MM-58 | KP-531 | FM215.515 | 45×216 | TAG45-1 | |||
MR-531 | FS41# | |||||||
MC811605 | MM-59 | KP-532 | FV815 | 50×243 | 50TAG001 | |||
MR-532 | FP415 | |||||||
MC999193 | MM-60 | KP-533 | KF-20 | FV315 | 50×243 | 50TAG001 | ||
MR-533 | FU | |||||||
FV | ||||||||
MC999193 | MM-60H | KP-533 | KF-20 | FV315 | 50×243 | |||
MR-533 | FU | |||||||
MC999970 | MM-61 | KP-538 | FM | 45×216 | TAG45-1 | |||
MR-538 | FM515.657 | |||||||
FK457 | ||||||||
RK957 | ||||||||
MC999980 | MM-62 | KP-539 | FV | 50×243 | 50TAG001 | 50×56×65=2/PCS | ||
MR-539 | FV415.418 | 50×56×53=2/PCS | ||||||
FS428 | ||||||||
MC999980 | MM-62H | KP-539 | FV | 50×243 | ||||
MR-539 | ||||||||
MC999984 | MM-63 | KP-540 | FK330.415.416.417 | 35×189 | 35TAG802B | |||
MR-540 | FIGHTER | |||||||
MM-64 | 35×189 | 35TAG802B | ||||||
MR-540A | ||||||||
MC999971 | MM-65 | KP-541 | FM | 50×243 | Y-50-9B | |||
MR-541 | FM555 | |||||||
FV355 | ||||||||
MC999971 | MM-65H | KP-541 | FN | 50×243 | ||||
MR-541 | FN42# | |||||||
FP41#.44# | ||||||||
FS42# | ||||||||
FT41# | ||||||||
MC998766 | MM-66 | KP-542 | RP-113 | 50×243 | Y-50-9B | |||
MR-542 | ||||||||
MC998766 | MM-66H | KP-542 | RP-113 | 50×243 | Y-50-9B | |||
MR-542 | ||||||||
MC999344 | MM-67 | KP-543 | 50×243 | Y-50-9B | ||||
MR-543 | ||||||||
MC999344 | MM-67H | KP-543 | 50×243 | Y-50-9B | ||||
MR-543 | ||||||||
MC994306 | MM-68 | KP-544 | RP118 | 50×243 | Y-50-9B | |||
MC998477 | MR-544 | |||||||
MC999974 | ||||||||
MK999389 | ||||||||
MK999392 | ||||||||
MC999538 | ||||||||
MC994306 | MM-68H | KP-544 | RP118 | 50×243 | ||||
MC998477 | MR-544 | |||||||
MC999974 | ||||||||
MK999389 | ||||||||
MK999392 | ||||||||
MC999538 | ||||||||
MC999986 | MM-69 | KP-545 | MM | 50×243 | Y-50-9B | |||
MR-545 | ||||||||
MC999986 | MM-69H | KP-545 | MM | 50×243 | ||||
MR-545 | MM11#.51#.52# | |||||||
MP21#.61# | ||||||||
MS71#.72# | ||||||||
MC998611 | MM-70 | KP-548 | KF-22 | FK417 | 35×195 | 35TAG802B | ||
MC998681 | MR-548 | FH21#.22# | ||||||
MK996662 | FK33#.34#.41#.42#.46# | |||||||
MC998611 | MM-70H | KP-548 | KF-22 | FK417 | 35×195 | |||
MC998681 | MR-548 | |||||||
MK996662 | ||||||||
MC997284 | MM-71 | KP-549 | FP | 50×243 | Y-50-913 | |||
MR-549 | FP41#.40#.44# | |||||||
FM65# | ||||||||
FV41#.42#. | ||||||||
FT41# | ||||||||
FS42# | ||||||||
MC997284 | MM-71H | KP-549 | FP | 50×243 | ||||
MR-549 | ||||||||
MC994307 | MM-72 | KP-550 | FM | 45×216 | 45TAG001 | |||
MR-550 | FM51# | |||||||
FS41# | ||||||||
FM215 NEW | ||||||||
6D14 NEW | ||||||||
MC994307 | MM-72H | KP-550 | FM | 45×216 | ||||
MR-550 | ||||||||
MC994307 (WITH OIL SEAL) | MM-72 | KP-550 | FM | 45×216 | ||||
MR-550 | 6D16 NEW | |||||||
MC994307(WITH OIL SEAL) | MM-72H | KP-550 | FM | 45×216 | ||||
MR-550 | 6D16 NEW | |||||||
MC999190 | MM-73 | KP-528 | 50×243 | 50TAG001 | ||||
MR-528 | ||||||||
MC999190 | MM-73H | KP-528 | 50×243 | |||||
MR-528 | ||||||||
MC998478(WITHOUT OIL SEAL) | MM-74 | KF-23 | FS410 | 45×221 | TAG45-1 | 45×50×55.5=4/PCS | ||
FS411 | ||||||||
FS415-9 | ||||||||
MC998478 (WITHOUT OIL SEAL) | MM-74H | KF-24 | FS410 | 45×221 | TAG45-1 | 45×50×55.5=4/PCS | ||
FS411 | ||||||||
FS415-9 | ||||||||
MC998478 (WITH OIL SEAL) | MM-74 | KF-23 | FS410 | 45×221 | TAG45-1 | 45×50×55.5=4/PCS | ||
FS411 | ||||||||
FS415-9 | ||||||||
MC998478 (WITH OIL SEAL) | MM-74H | KF-24 | FS410 | 45×221 | TAG45-1 | 45×50×55.5=4/PCS | ||
FS411 | ||||||||
FS415-9 | ||||||||
SAME AS MM-54 | MM-74I | KF-23 | 45×221 | TAG45-1 | 45×50×55.5=4/PCS | |||
BUT ONLY PIN IS DIFFERENT | ||||||||
MC994306 | MM-75 | FS477 | ||||||
MC996349 | FS478 | |||||||
MC998623 (W/O OIL SEAL) | ||||||||
MC994306 | MM-75H | FS477 | ||||||
MC996349 | FS478 | |||||||
MC998623 (W/O OIL SEAL) | ||||||||
MC994306 | MM-75 | FS477 | ||||||
MC996349 | FS478 | |||||||
MC998623 (W/O OIL SEAL) | ||||||||
MC994306 | MM-75H | FS477 | ||||||
MC996349 | FS478 | |||||||
MC998623 (WITH OIL SEAL) | ||||||||
MC999975 | MM-76 | |||||||
MC999975 | MM-76H | FV | ||||||
MC998487/88 | MM-77 | |||||||
MC998487/88 | MM-77H | |||||||
MC998478 | MM-78 | KF-23 | ||||||
(OIL SEAL MH034125 2PCS SET) | ||||||||
MC994306 | MM-79 | FS477 | ||||||
MC996349 | FS478 | |||||||
MC998623 (WITH OIL SEAL MH034125/2PCS) | ||||||||
KF-2 | 50×243 | 50TAG001 | 50×56×65=2/PCS | |||||
50×56×53=2/PCS | ||||||||
MC993611 | FE659 | |||||||
MC828449 | FM657 | |||||||
MC998687 | FM657 |
ZOWO NO. |
ZWXT171 |
TYPE: | KIN PIN KIT |
REFERENCE NO. |
KP549 MC997284 |
DIMENSION: |
50*243 |
DESCRIPTION: |
|
WARRANTY: |
12 MONTHS |
Otras piezas de automóviles Estamos trabajando en ,,,, Nuestros productos son ampliamente aceptados por automóviles, camiones, autobuses, montacargas, equipos pesados, equipos para la industria marina y otros, con actualmente más de 8,000 diferentes alternadores de automóviles, motores de arranque y componentes. Tales como la armadura del motor de arranque, el solenoide del motor de arranque, el portaescobillas del motor de arranque, el motor de arranque Bendix, el regulador del alternador, el rectificador del alternador, etc. Adoptando máquinas de prueba de alta tecnología
PRODUCTOS POR GRUPO : Partes del motor > Kit Kin Pin